Konferenzraum in Magdeburg mieten
Mittlerer Konferenzraum
mit Leinwand und Großbildschirm
maximal 20 Sitzplätze
In unserem mittleren Konferenzraum steht für Sie als Präsentationstechnik ein Großbildschirm und ein Beamer mit Leinwand zur Verfügung. Für Videokonferenzen kann die Kamera- und Tontechnik für einen Aufpreis dazugebucht werden. Ein Flipchart mit Stiften steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Hinweis: Alle aufgeführten Gebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Buchungskalender
Datum auswählen
Bitte beachten Sie, dass die Buchung eines Konferenzraumes auf einen Tag beschränkt ist. Möchten Sie mehrere Tage buchen, so tun Sie das bitte in einzelnen, separaten Buchungsvorgängen.
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24. September 2026Treffen aller Büros 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8. Oktober 2026Die Teilnehmenden der Präventionsprojekte werden geschult. 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. Oktober 2026Eigentümerversammlung 2026 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29. Oktober 2026Landwirtschaftliche Wildhaltung - Treffen des Bundesvorstandes und der Vorstände der Länder Um 10:00 Sitzung Bundesvorstand 7 Personen 13:00 Sitzung Bundesvorstand und Länder ca. 18 Personen Rechnung bitte an: Bundesverband für Landwirtschaftliche Wildhaltung Herr Dr. Völl Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin 29 | 30. Oktober 2026Vorstandstreffen Rechnung an: Bundesverband für Landwirtschaftliche Wildhaltung e.V. Herr Dr. Völl Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12. November 2026wie erste Anfrage 12 | 13. November 2026wie erste Anfrage 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17. November 2026Es geht um Gewaltprävention in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 17 | 18. November 2026Betriebswirtschaft kompakt und praxisnah 18 | 19. November 2026Betriebswirtschaft kompakt und praxisnah 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24. November 2026MHFA-Ersthelferkurs für psychische Gesundheit 24 | 25. November 2026MHFA-Ersthelferkurs für psychische Gesundheit 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nutzungszeiten
Für Nichtmieter sind die Konferenzräume innerhalb unserer Geschäftszeiten Mo.-Do. 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Fr. 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr flexibel buchbar.
Bewirtung
Wir bieten Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Wasser an. Außerdem versorgen wir Sie gerne mit belegten Brötchen und Gebäck.
Die Berechnung erfolgt nach Verbrauch und je angebrochener Flasche.
Kaffee (volle Kanne, 14 Tassen): 16,00 €
Kaffee (halbe Kanne, 7 Tassen): 8,00 €
Tee (je Beutel): 0,50 €
Alkoholfreie Getränke (0,5 l, je angebrochene Flasche): 2,00 €
Mineralwasser (0,7 l, je angebrochene Flasche): 1,50 €
Gebäck (je Teller): 3,00 €
Brötchen (je halbes belegtes): 2,00 €
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Servicepauschale / Rechnungslegung
Für die Bereitstellung und Reinigung der Räume sowie für die Nutzung unseres Geschirrs erheben wir eine Servicepauschale von 35,00 € zzgl. MwSt je Buchung.
Die Rechnung wird nach Ablauf des Monats, in dem die Veranstaltung stattfand, gestellt und wird per Mail versandt.

